956 x 1000 | 500 x 400 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panel superior de vidrio transparente o translúcido | • | • | • | • | • | • | • |
Perchero individual | • | • | • | • | • | • | • |
Perchero barra | • | • | • | • | • | • | • |
Pizarra magnética blanca | • | • | • | • | • | • | • |
Acabados plata, blanco o grafito | • | • | • | • | • | • | • |
Acabado blanco | • | • | • | • | • | • | • |
Barra disponible en diferentes longitudes | • | • | • | • | • | • | • |
Acabado sobre













Acabado estructura




